비엠더블유코리아㈜, 폭스바겐그룹코리아㈜, 메르세데스벤츠코리아㈜, 현대자동차㈜, 스텔란티스코리아㈜에서 제작 또는 수입 판매한 116개 차종 92,088대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치를 한다고 합니다.
◆ 결함내용
BMW : 520i Luxury 등 92개 차종 69,488대는 계기판 소프트웨어 오류로 계기판 화면의 표시값이 실제값과 다를 경우 화면이 꺼져 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 7월 7일부터 시정조치에 들어간다.
아우디, 폭스바겐 : ID.4 82 kwh 등등 16개 차종 18,801대는 운전자지원첨단조향장치 소프트웨어의 오류로 운전자의 장치 작동 해제 기능이 없는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 6월 26일부터 시정조치를 진행하고 있다.
벤츠 : EQS 450+ 등 3개 차종 1,557대는 구동 전동기 소프트웨어의 오류로 특정 조건에서 전력 공급이 차단될 가능성이 확인되었고, 스프린터 등 2개 차종 230대는 송풍조정 회로 내 퓨즈 배치의 부적절로 화재가 발생할 가능성이 확인되어 7월 7일부터 시정조치에 들어간다.
현대 : 팰리세이드 1,025대는 브레이크 진공펌프 커버의 제조 불량으로 펌프 내 진공이 제대로 형성되지 않아 제동거리가 길어질 가능성이 확인되어 7월 6일부터 시정조치에 들어간다.
스텔란티스 : 짚 그랜드 체로키 L 691대는 후미등 광도가 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 7월 10일부터, 짚 그랜드 체로키 296대는 뒷바퀴 코일 스프링 조립 불량으로 주행 중 스프링이 이탈되고, 이로 인한 사고 발생 가능성이 확인되어 7월 13일부터 시정조치에 들어간다.
◆ 리콜 대상 자동차
▷ BMW
차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
118d | 계기판 소프트웨어 * 계기판 소프트웨어 오류로 계기판 화면의 표시값이 실제값과 다를 경우 화면이 꺼져 안전에 지장을 줄 가능성 |
`19.07.04.~`20.10.28. | 1,625 |
218d Gran Coupe | `20.06.23.~`20.10.29. | 395 | |
220d Gran Coupe M Sport Package(HEA) | `19.11.18.~`20.07.06. | 229 | |
320d | `18.11.05.~`20.10.29. | 2,662 | |
320d Touring | `20.02.28.~`20.10.29. | 123 | |
320d xDrive | `18.11.12.~`20.10.23. | 478 | |
320i | `19.12.02.~`20.10.28. | 2,353 9(미판매) |
|
320i Touring | `20.02.20.~`20.10.27. | 80 5(미판매) |
|
330e | `20.03.02.~`20.10.29. | 530 | |
330i | `18.11.14.~`20.02.06. | 835 4(미판매) |
|
330i xDrive | `18.11.05.~`20.02.06. | 415 1(미판매) |
|
420d Coupe | `20.08.17.~`20.10.20. | 59 | |
420i Coupe | `20.07.31.~`20.10.29. | 96 | |
430i Coupe | `20.07.31.~`20.10.29. | 64 | |
520d Luxury | `19.06.27.~`20.06.30. | 3,893 | |
520d xDrive Luxury | `19.06.19.~`20.06.30. | 1,859 | |
520i | `20.06.15.~`20.10.29. | 2,155 | |
520i Luxury | `19.06.12.~`20.06.30. | 6,467 69(미판매) |
|
523d | `20.06.15.~`20.10.29. | 575 | |
523d xDrive | `20.06.18.~`20.10.22. | 332 | |
530e | `20.06.19.~`20.10.29. | 1,106 | |
530e iPerformance Luxury | `19.06.13.~`20.06.30. | 1,641 | |
530i | `20.06.15.~`20.10.27. | 1,496 | |
530i Luxury | `19.06.11.~`20.06.30. | 3,419 46(미판매) |
|
530i xDrive | `20.06.16.~`20.10.29. | 862 | |
530i xDrive Luxury | `19.06.13.~`20.06.29. | 2,103 18(미판매) |
|
540i xDrive | `20.06.15.~`20.10.29. | 110 | |
540i xDrive Luxury | `19.06.25.~`20.06.30. | 215 | |
620d | `20.06.29.~`20.10.29. | 241 | |
620d Luxury | `19.06.27.~`20.06.30. | 1,721 | |
620d xDrive | `20.06.15.~`20.10.29. | 108 | |
620d xDrive Luxury | `19.07.05.~`20.06.29. | 587 | |
630d xDrive | `19.06.27.~`20.06.22. `20.06.15.~`20.10.28. |
92 63 |
|
630i xDrive | `20.06.16.~`20.10.28. | 706 | |
630i xDrive Luxury | `19.07.03.~`20.06.30. | 656 | |
640i xDrive | `20.06.26.~`20.10.08. | 82 | |
640i xDrive Luxury | `19.06.11.~`20.06.30. | 329 | |
730d xDrive | `20.06.22.~`20.10.26. `19.02.14.~`20.06.26. |
149 396 |
|
730Ld xDrive | `20.06.24.~`20.10.27. `18.01.30.~`20.06.29. |
144 719 |
|
740d xDrive | `20.07.02.~`20.10.20. `19.03.14.~`20.06.29. |
63 196 |
|
740i | `19.10.30.~`20.10.28. | 303 | |
740Ld xDrive | `19.03.07.~`20.01.28. | 78 | |
740Li xDrive | `19.02.27.~`20.10.29. | 1,174 | |
745e iPerformance | `19.04.02.~`20.10.28. | 195 | |
745Le iPerformance | `19.04.02.~`20.10.28. | 265 | |
750Li xDrive | `19.02.27.~`20.01.15. | 67 | |
840d xDrive Gran Coupe | `19.06.27.~`20.07.30. | 169 | |
840i xDrive | `18.07.09. | 1 | |
840i xDrive Coupe | `19.06.17.~`20.09.22. | 28 | |
840i xDrive Gran Coupe | `18.10.02.~`20.10.29. | 258 | |
M235i xDrive Gran Coupe | `20.03.05.~`20.10.30. | 189 | |
M340i | `19.06.28.~`20.10.29. | 581 | |
M340i xDrive Touring | `20.02.28.~`20.10.21. | 78 | |
M5 | `20.07.01.~`20.10.23. `19.07.01.~`20.06.26. |
44, 10(미판매) 210 |
|
M550i xDrive | `20.06.30.~`20.10.27. | 126 | |
M760Li xDrive | `19.02.28.~`20.10.28. | 138 | |
M8 Coupe | `19.07.05.~`20.08.18. | 36 30(미판매) |
|
M8 Gran Coupe | `19.10.21.~`20.09.29. | 34 30(미판매) |
|
X3 M Competition | `20.06.04.~`20.11.17. | 80 | |
X3 M40i | `20.03.17.~`20.11.21. | 137 | |
X3 xDrive20d M Sport Package | `19.07.09.~`20.11.22. | 2,263 | |
X3 xDrive20i Luxury | `19.07.29.~`20.11.23. | 1,554 1(미판매) |
|
X3 xDrive30d | `20.08.28.~`20.10.23. | 14 | |
X3 xDrive30d M Sport Package | `19.07.30.~`20.06.25. | 182 | |
X3 xDrive30e xLine | `19.12.19.~`20.11.23. | 561 | |
X4 M Competition | `20.06.02.~`20.11.19. | 62 | |
X4 M40d | `19.08.10.~`20.03.26. | 47 | |
X4 M40i | `20.06.03.~`20.11.16. | 128 | |
X4 xDrive20d M Sport Package | `19.07.16.~`20.11.23. | 2,375 | |
X4 xDrive20i xLine | `19.07.30.~`20.11.23. | 1,845 1(미판매) |
|
X4 xDrive30d xLine | `19.07.29.~`20.07.17. | 71 | |
X5 M | `19.12.19.~`20.11.20. | 78 10(미판매) |
|
X5 M50d | `17.11.03.~`20.07.10. | 274 | |
X5 M50i | `19.01.29.~`20.11.21. | 169 | |
X5 xDrive30d | `20.07.13.~`20.11.21. | 506 | |
X5 xDrive30d xLine | `18.08.20.~`20.07.29. | 3,773 | |
X5 xDrive40d | `20.06.02.~`20.10.26. | 141 | |
X5 xDrive40i | `19.02.06.~`20.11.23. | 900 | |
X5 xDrive45e iPerformance | `20.06.02.~`20.11.15. | 396 | |
X6 M | `19.12.09.~`20.11.20. | 111 8(미판매) |
|
X6 M50d | `19.08.24.~`20.06.30. | 84 | |
X6 M50i | `20.06.02.~`20.11.21. | 182 | |
X6 xDrive30d | `19.07.31.~`20.07.30. `20.08.10.~`20.11.23. |
1,444 452 |
|
X6 xDrive40d | `20.06.02.~`20.10.27. | 113 | |
X6 xDrive40i | `19.12.17.~`20.11.20. | 828 | |
X7 M50d | `18.12.15.~`20.07.10. | 162 | |
X7 M50i | `19.02.02.~`20.11.23. | 200 | |
X7 xDrive30d | `18.07.19.~`20.07.28. | 1,683 | |
X7 xDrive40d | `20.07.13.~`20.11.21. | 231 | |
X7 xDrive40i | `19.03.15.~`20.11.21. | 1,044 | |
Z4 M40i | `19.02.21.~`20.10.06. | 179 | |
Z4 sDrive20i | `18.11.19.~`20.10.28. | 572 2(미판매) |
|
합 계 | 69,488 |
▷폭스바겐
차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
Arteon 8 PA 2.0 TDI | 운전자지원첨단조향장치 소프트웨어 * 운전자지원첨단조향장치 소프트웨어의 오류로 운전자의 장치 작동 해제 기능이 없는 안전기준 부적합 |
`22.08.16.~`23.04.04. | 508 1,217(미판매) |
Arteon 8 PA 2.0 TDI 4M | `22.07.13.~`22.10.25. | 162 19(미판매) |
|
Golf 8 2.0 GTI | `23.03.13.~`23.06.10. | 154(미판매) | |
Golf 8 2.0 TDI | `22.09.15.~`23.05.15. | 668 601(미판매) |
|
ID.4 82kWh | `22.04.14.~`23.05.24. | 1,280 3,565(미판매) |
|
Jetta 7 PA 1.5 TSI | `22.08.27.~`23.05.26. | 1,325 1,354(미판매) |
|
Tiguan 2 PA 2.0 TDI | `22.08.18.~`23.04.19. | 1,175 834(미판매) |
|
Tiguan 2 PA 2.0 TDI 4M | `22.08.18.~`23.03.01. | 354 432(미판매) |
|
Tiguan Allspace 2 PA 2.0 TDI | `22.10.10.~`23.03.17. | 130 45(미판매) |
|
Tiguan Allspace 2 PA 2.0 TSI | `22.08.18.~`23.04.10. | 2,314 2,165(미판매) |
|
Q3 35 TDI Premium | `22.11.26.~`23.06.15. | 73 87(미판매) |
|
Q3 35 TDI qu. Premium | `23.02.14.~`23.04.25. | 7 75(미판매) |
|
Q3 40 TFSI qu. Premium | `23.03.31.~`23.06.17. | 39(미판매) | |
Q3 Sportback 35 TDI Premium | `22.11.21.~`23.06.16. | 39 110(미판매) |
|
Q3 Sportback 35 TDI qu. Premium | `23.02.22.~`23.03.17. | 48(미판매) | |
Q3 Sportback 40 TFSI qu. Premium | `23.05.03.~`23.06.17. | 21(미판매) | |
합 계 | 18,801 |
▷벤츠코리아
차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
EQS 350 | 구동전동기 소프트웨어 * 구동 전동기 소프트웨어의 오류로 플러그 커넥터의 접촉 불량이 감지되는 경우 전력 공급이 차단되어 차량이구동되지 않을 가능성 |
`21.09.07. | 1 |
EQS 450+ | `21.03.16.~`22.11.24. | 910 | |
EQS 450 4MATIC | `21.12.18.~`22.12.16. | 646 | |
합 계 | 1,557 |
차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
스프린터 | 송풍조정 회로 내 퓨즈 * 송풍조정 회로 내 퓨즈 배치의 부적절로 최고 송풍 단계에서 열이 제대로 방출되지 않아 퓨즈가 과열되고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성 |
`18.04.12.~`19.12.02. | 57 |
스프린터(Long) | `18.07.25.~`19.10.10. | 173 | |
합 계 | 230 |
▷현대자동차
차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
팰리세이드 | 브레이크 진공펌프 * 브레이크 진공펌프 커버의 제조 불량으로 펌프 내 진공이 제대로 형성되지 않고, 이로 인해 제동거리가 길어져 사고가 발생할 가능성 |
`23.04.28.~`23.05.16. | 622 403(미판매) |
합 계 | 1,025 |
▷스텔란티스코리아
차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
짚 그랜드 체로키 L | 후미등 * 후미등 제조 불량으로 광도가 안전기준에 부적합 |
`21.06.17.~`21.11.03. | 691 |
합 계 | 691 |
차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
짚 그랜드 체로키 | 뒷바퀴 코일 스프링 * 뒷바퀴 코일 스프링(차량의 진동과 충격을 흡수하는 장치) 조립 불량으로 주행 중 스프링이 차체로부터 이탈되어 사고가 발생할 가능성 |
`22.09.29.~`23.03.03. | 20 276(미판매) |
합 계 | 296 |
각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있습니다.
제조사별 A/S 전화안내 | ||
비엠더블유코리아㈜ ☎ 080-700-8000 |
폭스바겐그룹코리아㈜((폭스바겐) ☎ 080-767-0089 |
아우디 ☎ 080-767-2834 |
메르세데스벤츠코리아㈜ ☎ 080-001-1886 |
현대자동차㈜ ☎ 080-200-6000 |
스텔란티스코리아㈜ ☎ 080-365-1200 |
본인 차량의 리콜 해당여부를 확인하시고 빨리 예약하시고 진행하시면 좋겠습니다.
<자료출처>
국토교통부
댓글